Mode démo · données fictives (Salarié·e à 2500 € net, célibataire, locataire)
Tu peux cocher des lignes, voir comment la projection bouge, naviguer. Quand tu veux passer à tes vraies données, un seul clic.
Voir au jour : 25 juin
Glisse pour voir l'état de ton mois à chaque jour. Les dépenses passées passent automatiquement en « payé ».
Mon mois
Solde actuel
Déjà passé
Revenus + 0 €
Dépenses − 1 539 €
À venir
Revenus + 2 500 €
Dépenses − 0 €
Reste fin de mois
2 700 €
Revenus attendus
1 ligne| Source | Montant | Date | Catégorie | Reçu ? |
|---|---|---|---|---|
| Salaire net | 2 500,00 € | 28/06/2026 | Autre |
Dépenses
0 à venir9 payées| Nom | Montant | Date | Catégorie | Payé ? |
|---|---|---|---|---|
| ✓ Déjà payées · 9 | ||||
| Alimentation | 450,00 € | 01/06/2026 | Alimentation | |
| Loyer charges comprises | 700,00 € | 05/06/2026 | Logement | |
| Mutuelle santé | 55,00 € | 05/06/2026 | Autre | |
| Assurance habitation | 9,00 € | 08/06/2026 | Assurance | |
| Électricité / gaz | 65,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Internet | 25,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Forfait mobile | 22,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Transport (carburant ou abonnement) | 180,00 € | 15/06/2026 | Transport | |
| Abonnements (streaming, sport, etc.) | 33,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
Calendrier
Convaincu·e ?
Maintenant avec tes chiffres.
Saisis tes récurrents, coche ce qui est passé, et vois ton vrai disponible projeté en 2 minutes.
Configurer mon mois (2 min) →