Mode démo · données fictives (Salarié·e CDI, salaire moyen, en réflexion pour louer à 1100 €)
Tu peux cocher des lignes, voir comment la projection bouge, naviguer. Quand tu veux passer à tes vraies données, un seul clic.
Voir au jour : 25 juin
Glisse pour voir l'état de ton mois à chaque jour. Les dépenses passées passent automatiquement en « payé ».
Mon mois
Solde actuel
Déjà passé
Revenus + 0 €
Dépenses − 1 999 €
À venir
Revenus + 2 915 €
Dépenses − 0 €
Reste fin de mois
3 115 €
Revenus attendus
2 lignes| Source | Montant | Date | Catégorie | Reçu ? |
|---|---|---|---|---|
| Salaire net mensuel | 2 750,00 € | 28/06/2026 | Autre | |
| Primes annuelles ramenées au mois | 165,00 € | 28/06/2026 | Autre |
Dépenses
0 à venir11 payées| Nom | Montant | Date | Catégorie | Payé ? |
|---|---|---|---|---|
| ✓ Déjà payées · 11 | ||||
| Alimentation | 350,00 € | 01/06/2026 | Alimentation | |
| Loyer envisagé charges comprises | 1 100,00 € | 05/06/2026 | Logement | |
| Mutuelle santé | 45,00 € | 05/06/2026 | Autre | |
| Assurance habitation | 14,00 € | 08/06/2026 | Assurance | |
| Électricité / gaz | 86,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Internet | 35,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Forfait mobile | 20,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Assurance auto + carburant | 140,00 € | 15/06/2026 | Transport | |
| Vêtements, divers | 79,00 € | 15/06/2026 | Autre | |
| Restaurants, sorties | 75,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
| Abonnements streaming, sport | 55,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
Calendrier
Convaincu·e ?
Maintenant avec tes chiffres.
Saisis tes récurrents, coche ce qui est passé, et vois ton vrai disponible projeté en 2 minutes.
Configurer mon mois (2 min) →