Mode démo · données fictives (T1 indépendant)
Tu peux cocher des lignes, voir comment la projection bouge, naviguer. Quand tu veux passer à tes vraies données, un seul clic.
Voir au jour : 25 juin
Glisse pour voir l'état de ton mois à chaque jour. Les dépenses passées passent automatiquement en « payé ».
Mon mois
Solde actuel
Déjà passé
Revenus + 0 €
Dépenses − 1 088 €
À venir
Revenus + 1 225 €
Dépenses − 0 €
Reste fin de mois
1 425 €
Revenus attendus
4 lignes| Source | Montant | Date | Catégorie | Reçu ? |
|---|---|---|---|---|
| Bourse CROUS (échelon 4) | 380,00 € | 28/06/2026 | Autre | |
| Aide parents | 250,00 € | 28/06/2026 | Autre | |
| Petit job (10h/semaine) | 430,00 € | 28/06/2026 | Autre | |
| APL estimée | 165,00 € | 28/06/2026 | Autre |
Dépenses
0 à venir11 payées| Nom | Montant | Date | Catégorie | Payé ? |
|---|---|---|---|---|
| ✓ Déjà payées · 11 | ||||
| Courses alimentaires | 220,00 € | 01/06/2026 | Alimentation | |
| Resto U + cafés | 70,00 € | 01/06/2026 | Alimentation | |
| Loyer T1 | 580,00 € | 05/06/2026 | Logement | |
| Assurance habitation | 6,00 € | 08/06/2026 | Assurance | |
| Électricité | 35,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Internet | 22,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Forfait mobile | 10,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Abonnement transport | 30,00 € | 15/06/2026 | Transport | |
| Fournitures, livres | 25,00 € | 15/06/2026 | Autre | |
| Sorties, soirées | 80,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
| Abonnements (Spotify, etc.) | 10,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
Calendrier
Convaincu·e ?
Maintenant avec tes chiffres.
Saisis tes récurrents, coche ce qui est passé, et vois ton vrai disponible projeté en 2 minutes.
Configurer mon mois (2 min) →