Mode démo · données fictives (Couple sans enfant, locataires en zone moyenne)
Tu peux cocher des lignes, voir comment la projection bouge, naviguer. Quand tu veux passer à tes vraies données, un seul clic.
Voir au jour : 25 juin
Glisse pour voir l'état de ton mois à chaque jour. Les dépenses passées passent automatiquement en « payé ».
Mon mois
Solde actuel
Déjà passé
Revenus + 0 €
Dépenses − 2 341 €
À venir
Revenus + 3 500 €
Dépenses − 0 €
Reste fin de mois
3 700 €
Revenus attendus
2 lignes| Source | Montant | Date | Catégorie | Reçu ? |
|---|---|---|---|---|
| Salaire net personne 1 | 1 925,00 € | 28/06/2026 | Autre | |
| Salaire net personne 2 | 1 575,00 € | 28/06/2026 | Autre |
Dépenses
0 à venir11 payées| Nom | Montant | Date | Catégorie | Payé ? |
|---|---|---|---|---|
| ✓ Déjà payées · 11 | ||||
| Alimentation (couple) | 612,00 € | 01/06/2026 | Alimentation | |
| Loyer charges comprises | 1 094,00 € | 05/06/2026 | Logement | |
| 2 mutuelles santé | 80,00 € | 05/06/2026 | Autre | |
| Assurance habitation | 16,00 € | 08/06/2026 | Assurance | |
| Assurance auto | 45,00 € | 08/06/2026 | Assurance | |
| Électricité / gaz | 102,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Internet + box | 35,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| 2 forfaits mobiles | 30,00 € | 10/06/2026 | Autre | |
| Carburant + transports | 130,00 € | 15/06/2026 | Transport | |
| Sorties, restaurants | 161,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
| Abonnements (streaming, salle) | 36,00 € | 17/06/2026 | Loisirs | |
Calendrier
Convaincu·e ?
Maintenant avec tes chiffres.
Saisis tes récurrents, coche ce qui est passé, et vois ton vrai disponible projeté en 2 minutes.
Configurer mon mois (2 min) →